Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26600259 | VIP - 75 Postage Stamps | 122.40 Pts | 27 | 06/21/26 04:55:29 | |
| 26600240 | VIP - 75 Crazy L | 122.40 Pts | 10 | 06/21/26 04:53:19 | |
| 26600226 | 90 Ball Euro | 4.80 Pts | 75 | 06/21/26 04:50:09 | |
| 26600226 | 90 Ball Euro | 2.40 Pts | 64 | 06/21/26 04:50:09 | |
| 26600226 | 90 Ball Euro | 1.80 Pts | 37 | 06/21/26 04:50:09 | |
| 26600222 | Fosters | 7.88 Pts | 70 | 06/21/26 04:48:24 | |
| 26600222 | Fosters | 7.88 Pts | 70 | 06/21/26 04:48:24 | |
| 26600220 | Variant - no PB | 2.40 Pts | 67 | 06/21/26 04:47:48 | |
| 26600220 | Variant - no PB | 2.40 Pts | 67 | 06/21/26 04:47:48 | |
| 26600220 | Variant - no PB | 1.60 Pts | 63 | 06/21/26 04:47:48 | |
| 26600220 | Variant - no PB | 1.60 Pts | 63 | 06/21/26 04:47:48 | |
| 26600220 | Variant - no PB | 1.20 Pts | 59 | 06/21/26 04:47:48 | |
| 26600220 | Variant - no PB | 1.20 Pts | 59 | 06/21/26 04:47:48 | |
| 26600220 | Variant - no PB | 1.60 Pts | 46 | 06/21/26 04:47:48 | |
| 26600220 | Variant - no PB | 0.50 Pts | 25 | 06/21/26 04:47:48 | |
| 26600220 | Variant - no PB | 0.50 Pts | 25 | 06/21/26 04:47:48 | |
| 26600232 | VIP - 75 Rounds | 72.00 Pts | 61 | 06/21/26 04:47:42 | |
| 26600232 | VIP - 75 Rounds | 30.00 Pts | 17 | 06/21/26 04:47:42 | |
| 26600216 | VIP - 75 6Pack | 122.40 Pts | 14 | 06/21/26 04:45:16 | |
| 26600217 | Any 6 Pack | 5.25 Pts | 38 | 06/21/26 04:44:21 | |
| 26600215 | 30 - Snowboard | 6.00 Pts | 24 | 06/21/26 04:43:22 | |
| 26600196 | 90 Ball Euro | 3.60 Pts | 73 | 06/21/26 04:42:16 | |
| 26600196 | 90 Ball Euro | 3.60 Pts | 73 | 06/21/26 04:42:16 | |
| 26600196 | 90 Ball Euro | 3.60 Pts | 65 | 06/21/26 04:42:16 | |
| 26600196 | 90 Ball Euro | 2.70 Pts | 55 | 06/21/26 04:42:16 | |
| 26600199 | Didgeridoo | 7.88 Pts | 58 | 06/21/26 04:41:54 | |
| 26600199 | Didgeridoo | 7.88 Pts | 58 | 06/21/26 04:41:54 | |
| 26600190 | Variant | 3.30 Pts | 66 | 06/21/26 04:40:21 | |
| 26600190 | Variant | 3.30 Pts | 66 | 06/21/26 04:40:21 | |
| 26600190 | Variant | 4.40 Pts | 57 | 06/21/26 04:40:21 |
