Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 25787948 | VIP - 30 FC HH | 576.30 Pts | 16 | 01/26/26 14:53:30 | |
| 25787932 | VIP - 30 FC HH | 277.95 Pts | 17 | 01/26/26 14:50:22 | |
| 25787932 | VIP - 30 FC HH | 277.95 Pts | 17 | 01/26/26 14:50:22 | |
| 25787921 | Full House - JP | 18.00 Pts | 66 | 01/26/26 14:49:29 | |
| 25787912 | Didgeridoo | 51.75 Pts | 41 | 01/26/26 14:48:05 | |
| 25787912 | Didgeridoo | 51.75 Pts | 41 | 01/26/26 14:48:05 | |
| 25787718 | Lottery Game | 456.00 Pts | 62 | 01/26/26 14:47:57 | |
| 25787907 | 80 Ball - no PB | 225.00 Pts | 58 | 01/26/26 14:47:14 | |
| 25787919 | VIP - 30 FC HH | 92.65 Pts | 19 | 01/26/26 14:47:06 | |
| 25787919 | VIP - 30 FC HH | 92.65 Pts | 19 | 01/26/26 14:47:06 | |
| 25787919 | VIP - 30 FC HH | 92.65 Pts | 19 | 01/26/26 14:47:06 | |
| 25787919 | VIP - 30 FC HH | 92.65 Pts | 19 | 01/26/26 14:47:06 | |
| 25787919 | VIP - 30 FC HH | 92.65 Pts | 19 | 01/26/26 14:47:06 | |
| 25787919 | VIP - 30 FC HH | 92.65 Pts | 19 | 01/26/26 14:47:06 | |
| 25787893 | Lucky Loonie | 4.50 Pts | 71 | 01/26/26 14:44:11 | |
| 25787903 | Any 9 Pack | 13.50 Pts | 42 | 01/26/26 14:43:59 | |
| 25787908 | VIP - 30 FC HH | 515.10 Pts | 18 | 01/26/26 14:43:54 | |
| 25787897 | Brown Snake | 51.75 Pts | 55 | 01/26/26 14:41:50 | |
| 25787897 | Brown Snake | 51.75 Pts | 55 | 01/26/26 14:41:50 | |
| 25787881 | Variant | 1.80 Pts | 64 | 01/26/26 14:40:57 | |
| 25787881 | Variant | 1.20 Pts | 61 | 01/26/26 14:40:57 | |
| 25787881 | Variant | 1.00 Pts | 54 | 01/26/26 14:40:57 | |
| 25787881 | Variant | 1.00 Pts | 50 | 01/26/26 14:40:57 | |
| 25787881 | Variant | 0.33 Pts | 24 | 01/26/26 14:40:57 | |
| 25787881 | Variant | 0.33 Pts | 24 | 01/26/26 14:40:57 | |
| 25787881 | Variant | 0.33 Pts | 24 | 01/26/26 14:40:57 | |
| 25787899 | VIP - 30 FC HH | 515.10 Pts | 17 | 01/26/26 14:40:46 | |
| 25787886 | 80 Ball - no PB | 243.00 Pts | 58 | 01/26/26 14:40:44 | |
| 25787879 | Crazy Outside Line | 13.50 Pts | 37 | 01/26/26 14:39:14 | |
| 25787888 | VIP - 30 FC HH | 515.10 Pts | 17 | 01/26/26 14:37:38 |
